IPO-kalender 2026
IPO-kalender foroktober 2026
Klar til at handle på markedsbegivenheder?Sammenlign aktiemæglere
Kopiér og indsæt denne kode i din hjemmesides HTML.
Ingen lande matcher din søgning.
Ingen børser matcher din søgning.
Ingen sektorer matcher din søgning.
Ingen markedsbegivenheder matcher denne visning
Prøv en anden periode eller ryd filtrene.
IPO-oplysninger
| Dato | Virksomhed | Ticker | Marked | Land | Sektor | Udbudskurs | Aktier | Indsamlet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEARTilsynsmyndighed | APR | Oslo BorsXOSL | NorgeNO | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| KALEONTilsynsmyndighed | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FrankrigFR | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| CSGTilsynsmyndighed | — | XAMSXAMS | NederlandeneNL | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| TO Books,Inc.ProspektTilsynsmyndighed | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 3.910 JP¥ | 486,7K | 1,9B JP¥ | Handles | |
| RISING STONETilsynsmyndighed | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FrankrigFR | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Innovacell Inc.ProspektTilsynsmyndighed | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1.350 JP¥ | 8,4M | 11,3B JP¥ | Handles | |
| Geekly,Inc.ProspektTilsynsmyndighed | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1.900 JP¥ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| 宏碁遊戲-創Tilsynsmyndighed | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 38,66 NT$ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Basic Inc.ProspektTilsynsmyndighed | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 870 JP¥ | 900K | 783M JP¥ | Handles | |
| J-Pharma Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighed | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 880 JP¥ | 3,2M | 2,9B JP¥ | Handles | |
| Metatek-Group Ltd.ProspektTilsynsmyndighed | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadaCA | — | 5,00 CA$ | 8M | 40M CA$ | Handles | |
| HANPASS CO.,Ltd.Tilsynsmyndighed | 408470 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 19.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Hongming ElectronicsTilsynsmyndighed | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 69,66 CN¥ | 30,4M | 2,1B CN¥ | Handles | |
| GENERAL OCEANSTilsynsmyndighed | GENO | Oslo BorsXOSL | NorgeNO | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| MEZOO Co., Ltd.Tilsynsmyndighed | 0088M0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 21.600 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| 世紀風電Tilsynsmyndighed | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 186,00 NT$ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYTilsynsmyndighed | 0130H0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighed | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1.250 JP¥ | 3,7M | 4,7B JP¥ | Handles | |
| 倍利科Tilsynsmyndighed | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 780,00 NT$ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| IEVA GROUPTilsynsmyndighed | ALIEV | Euronext ParisXPAR | FrankrigFR | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| RecensMedical, Inc.Tilsynsmyndighed | 394420 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 11.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| ShenglongTilsynsmyndighed | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 7,82 CN¥ | 215M | 1,7B CN¥ | Handles | |
| Toranvia Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighed | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.ProspektTilsynsmyndighed | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| GMS Group Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighed | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Muninova Holdings Inc.ProspektTilsynsmyndighed | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| ARCHION CorporationProspektTilsynsmyndighed | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyTilsynsmyndighed | 0130D0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Human New MaterialTilsynsmyndighed | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 78,38 CN¥ | 15,8M | 1,2B CN¥ | Handles | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyTilsynsmyndighed | 0132G0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Vitabrid Japan Inc.ProspektTilsynsmyndighed | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1.370 JP¥ | 1,6M | 2,2B JP¥ | Handles | |
| Inventera Inc.Tilsynsmyndighed | 0007J0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 16.600 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| SystemEXE,Inc.ProspektTilsynsmyndighed | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 950 JP¥ | 401,1K | 381M JP¥ | Handles | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighed | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 430 JP¥ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| 泰宗Tilsynsmyndighed | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 102,00 NT$ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighed | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1.940 JP¥ | 106,1K | 205,8M JP¥ | Handles | |
| Sanrui IntelligenceTilsynsmyndighed | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 24,68 CN¥ | 40M | 987M CN¥ | Handles | |
| DapuStorTilsynsmyndighed | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 46,08 CN¥ | 43,6M | 2B CN¥ | Handles | |
| Centiel AGTilsynsmyndighed | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SchweizCH | — | 2,04 CHF | Offentliggøres senere | 31,4M CHF | Handles | |
| Shangshui SmartechTilsynsmyndighed | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 26,66 CN¥ | 25M | 667M CN¥ | Handles | |
| 神數Tilsynsmyndighed | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 38,50 NT$ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Batonz.Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighed | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 660 JP¥ | 310K | 204,6M JP¥ | Handles | |
| FuenTilsynsmyndighed | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 18,38 CN¥ | 58,3M | 1,1B CN¥ | Handles | |
| SQUEEZE Inc.ProspektTilsynsmyndighed | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 3.110 JP¥ | 50K | 155,5M JP¥ | Handles | |
| KIN GLOBAL LIMITEDTilsynsmyndighed | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,23 SGD | Offentliggøres senere | 10,14 SGD | Handles | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighed | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 2.990 JP¥ | 330K | 986,7M JP¥ | Handles | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyTilsynsmyndighed | 0131D0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.ProspektTilsynsmyndighed | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 600 JP¥ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| 享溫馨Tilsynsmyndighed | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 30,00 NT$ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| CHAEVI CO., LTDTilsynsmyndighed | 0011T0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 12.300 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| electrovac AGTilsynsmyndighed | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | TysklandDE | — | 7,80 € | Offentliggøres senere | 30M € | Handles | |
| Lumina Metals Corp.ProspektTilsynsmyndighed | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadaCA | — | 12,50 CA$ | 25M | 312,5M CA$ | Handles | |
| Rich IntelligentTilsynsmyndighed | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 13,91 CN¥ | 64,7M | 901M CN¥ | Handles | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Tilsynsmyndighed | 0129K0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| 頌勝科技Tilsynsmyndighed | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 258,00 NT$ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdTilsynsmyndighed | 439960 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 6.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| 基米-創Tilsynsmyndighed | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 22,06 NT$ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Chunguang GroupTilsynsmyndighed | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 13,30 CN¥ | 54,9M | 731M CN¥ | Handles | |
| Poled Co., Ltd.Tilsynsmyndighed | 487580 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 5.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| VictoryTilsynsmyndighed | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 30,38 CN¥ | 62,3M | 1,9B CN¥ | Handles | |
| Tianhai ElectronicsTilsynsmyndighed | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 27,19 CN¥ | 79M | 2,1B CN¥ | Handles | |
| 溢泰實業Tilsynsmyndighed | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 70,00 NT$ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Tilsynsmyndighed | 477850 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 15.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| 雲象科技-創Tilsynsmyndighed | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 23,12 NT$ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDTilsynsmyndighed | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,94 SGD | Offentliggøres senere | 105,00 SGD | Handles | |
| dsm-firmenichTilsynsmyndighed | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | SchweizCH | Materialer | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| 聚恆-創Tilsynsmyndighed | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 24,34 NT$ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Hicon TechnologyTilsynsmyndighed | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 53,26 CN¥ | 37,1M | 2B CN¥ | Handles | |
| 永笙-KYTilsynsmyndighed | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 120,00 NT$ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.ProspektTilsynsmyndighed | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyTilsynsmyndighed | 0134X0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Tilsynsmyndighed | 0117P0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 21.500 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Gold ElectronicTilsynsmyndighed | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 7,08 CN¥ | 120M | 850M CN¥ | Handles | |
| KPYTilsynsmyndighed | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| SpaceXSe aktiv | SPCX | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 135,00 US$ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Matador Secondary Private Equity AGTilsynsmyndighed | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SchweizCH | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| ReaktorTilsynsmyndighed | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| GO Inc.ProspektTilsynsmyndighed | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 2.400 JP¥ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| BOHUSTilsynsmyndighed | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NorgeNO | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyTilsynsmyndighed | 0165X0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| LiNKX,Inc.ProspektTilsynsmyndighed | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 790 JP¥ | 189,1K | 149,4M JP¥ | Handles | |
| Savox CommunicationsTilsynsmyndighed | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| HKCTilsynsmyndighed | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 10,12 CN¥ | 729,8M | 7,4B CN¥ | Handles | |
| Justek, Inc.Tilsynsmyndighed | 153890 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 12.500 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| NEIS Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighed | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1.320 JP¥ | 100K | 132M JP¥ | Handles | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Tilsynsmyndighed | 0164H0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| StradVision, Inc.Tilsynsmyndighed | 475040 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 12.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| giftee Group,Inc.ProspektTilsynsmyndighed | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Madup Inc.Tilsynsmyndighed | 0039P0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 8.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| China Resources New EnergyTilsynsmyndighed | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Tilsynsmyndighed | 365660 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 10.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSTilsynsmyndighed | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,76 SGD | Offentliggøres senere | 241,80 SGD | Handles | |
| BAOGAITilsynsmyndighed | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| BASICSEMITilsynsmyndighed | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| RECONOVATilsynsmyndighed | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| MOMENTA-WTilsynsmyndighed | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| EACONTilsynsmyndighed | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Ellos Holding ABTilsynsmyndighed | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | SverigeSE | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| CCTCTilsynsmyndighed | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| DKETilsynsmyndighed | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| LUXSHARE ICTTilsynsmyndighed | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| RIGOLTilsynsmyndighed | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| QIYUNSHAN FOODTilsynsmyndighed | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| ROKAE ROBOTICSTilsynsmyndighed | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| DTECHTilsynsmyndighed | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| InfracoreTilsynsmyndighed | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | SchweizCH | — | 54,00 CHF | Offentliggøres senere | 250M CHF | Handles | |
| NEXCHIPTilsynsmyndighed | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| BEFAR GROUPTilsynsmyndighed | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| ToleranceTilsynsmyndighed | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 22,60 CN¥ | 46,4M | 1B CN¥ | Handles | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGTilsynsmyndighed | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | TysklandDE | — | 46,00 € | Offentliggøres senere | 112,7M € | Handles | |
| REMEDI Inc.Tilsynsmyndighed | 387690 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 20.700 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| LE SLIP FRANCAISTilsynsmyndighed | ALLSF | Euronext ParisXPAR | FrankrigFR | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| ChatPlus Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighed | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1.080 JP¥ | 650K | 702M JP¥ | Handles | |
| Lux Copper Corp. LtdTilsynsmyndighed | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,25 AU$ | Offentliggøres senere | 15M AU$ | Handles | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGTilsynsmyndighed | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ItalienIT | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| TIER IV,Inc.ProspektTilsynsmyndighed | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1.085 JP¥ | 17,4M | 18,9B JP¥ | Handles | |
| 台鎔科技Tilsynsmyndighed | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 66,00 NT$ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Ceretas LimitedTilsynsmyndighed | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,25 AU$ | Offentliggøres senere | 8M AU$ | Prissat | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Tilsynsmyndighed | 0156T0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 21.500 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| 永悅健康-創Tilsynsmyndighed | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 49,13 NT$ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Monvia LimitedTilsynsmyndighed | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 1,10 AU$ | Offentliggøres senere | 17,5M AU$ | Prissat | |
| 长鑫科技Tilsynsmyndighed | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Forventet | |
| HELIOS SOLAR AGTilsynsmyndighed | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | TysklandDE | — | 4,00 € | Offentliggøres senere | 30,4M € | Prissat | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDTilsynsmyndighed | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,51 SGD | Offentliggøres senere | 30,60 SGD | Handles | |
| 大鵬科CLMXTilsynsmyndighed | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 180,53 NT$ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| beABLE CO.,LTD.ProspektTilsynsmyndighed | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 700 JP¥ | 2,6M | 1,8B JP¥ | Handles | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.ProspektTilsynsmyndighed | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 770 JP¥ | 2,7M | 2,1B JP¥ | Handles | |
| ZJ INNOLIGHTTilsynsmyndighed | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Forventet | |
| Xinxing ToolsTilsynsmyndighed | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 33,58 CN¥ | 25M | 840M CN¥ | Handles | |
| Gwardar Resources LimitedTilsynsmyndighed | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AU$ | Offentliggøres senere | 6M AU$ | Prissat | |
| Alurion Resources LimitedTilsynsmyndighed | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 1,05 AU$ | Offentliggøres senere | 50M AU$ | Prissat | |
| A CSOP KOSPICCTilsynsmyndighed | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Forventet | |
| every,Inc.ProspektTilsynsmyndighed | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 230 JP¥ | 1,1M | 254,2M JP¥ | Handles | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDTilsynsmyndighed | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,53 SGD | Offentliggøres senere | 20,10 SGD | Handles | |
| JLCTilsynsmyndighed | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 84,46 CN¥ | 55,6M | 4,7B CN¥ | Handles | |
| 津富士达Tilsynsmyndighed | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Forventet | |
| X-chipTilsynsmyndighed | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 23,45 CN¥ | 41,1M | 964M CN¥ | Handles | |
| NASN TECHTilsynsmyndighed | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Forventet | |
| 華德動能-創Tilsynsmyndighed | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 26,66 NT$ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Elk Range Mining LimitedTilsynsmyndighed | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AU$ | Offentliggøres senere | 10M AU$ | Prissat | |
| Ultra Pure Applied MaterialsTilsynsmyndighed | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 65,99 CN¥ | 25,5M | 1,7B CN¥ | Handles | |
| 和運租車Tilsynsmyndighed | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 42,00 NT$ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| Dealicious Inc.Tilsynsmyndighed | 483350 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 7.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| KOMPEITO Inc.ProspektTilsynsmyndighed | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1.600 JP¥ | 50K | 80M JP¥ | Prissat | |
| KNS Space and Defence Inc.Tilsynsmyndighed | 487400 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 11.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| HKGB FRN 2708Tilsynsmyndighed | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Forventet | |
| Powerhaus Uranium LimitedTilsynsmyndighed | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AU$ | Offentliggøres senere | 8M AU$ | Prissat | |
| 频准激光Tilsynsmyndighed | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Forventet | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Tilsynsmyndighed | 950260 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 12.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| 宇树科技Tilsynsmyndighed | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Forventet | |
| Whiterock Lithium Corp.Tilsynsmyndighed | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AU$ | Offentliggøres senere | 6M AU$ | Prissat | |
| AGX HSDIV ENHTilsynsmyndighed | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Forventet | |
| Lvkon TransmissionTilsynsmyndighed | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 8,50 CN¥ | 68,3M | 581M CN¥ | Handles | |
| Energy Fuels Inc.Tilsynsmyndighed | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | 0,00 AU$ | Forventet | |
| KIDO INDUSTRIAL CO., LTDTilsynsmyndighed | 282620 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 28.400 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| SCX.ai Holdings LimitedTilsynsmyndighed | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,30 AU$ | Offentliggøres senere | 40M AU$ | Prissat | |
| Nearthlab Inc.Tilsynsmyndighed | 417030 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 41.200 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| INGENICTilsynsmyndighed | 03223 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Forventet | |
| EFN 3.00 2808Tilsynsmyndighed | 04112 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Forventet | |
| HAECHITECH CORPORATIONTilsynsmyndighed | 0155E0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 23.000 ₩ | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| A MBC BTCGOLD-UTilsynsmyndighed | 09002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
| A MBC BTCGOLDTilsynsmyndighed | 03002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Offentliggøres senere | Offentliggøres senere | — | Handles | |
