Udbyttekalender 2026
Udbyttekalender foroktober 2026
Klar til at handle på markedsbegivenheder?Sammenlign aktiemæglere
Kopiér og indsæt denne kode i din hjemmesides HTML.
Ingen børser matcher din søgning.
Ingen markedsbegivenheder matcher denne visning
Prøv en anden periode eller ryd filtrene.
Udbytteoplysninger
| Ex-dato | Virksomhed | Ticker | Marked | Land | Sektor | Beløb/aktie | Registreringsdato | Betalingsdato | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 1,20 US$ | 9. okt. 2025 | 17. okt. 2025 | Afsluttet | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,76 US$ | 9. okt. 2025 | 7. nov. 2025 | Afsluttet | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknologi | 0,50 US$ | 9. okt. 2025 | 23. okt. 2025 | Afsluttet | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikationstjenester | 0,69 US$ | 10. okt. 2025 | 3. nov. 2025 | Afsluttet | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,82 US$ | 10. okt. 2025 | 10. nov. 2025 | Afsluttet | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikationstjenester | 0,28 US$ | 10. okt. 2025 | 3. nov. 2025 | Afsluttet | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknologi | 1,63 US$ | 10. okt. 2025 | 14. nov. 2025 | Afsluttet | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 1,64 US$ | 15. okt. 2025 | 14. nov. 2025 | Afsluttet | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 0,59 US$ | 15. okt. 2025 | 17. nov. 2025 | Afsluttet | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,51 US$ | 20. okt. 2025 | 20. nov. 2025 | Afsluttet | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Cykliske forbrugsgoder | 1,20 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvarer | 1,06 US$ | 24. okt. 2025 | 17. nov. 2025 | Afsluttet | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 11,60 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 1,42 US$ | 31. okt. 2025 | 12. nov. 2025 | Afsluttet | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvarer | 1,30 US$ | 31. okt. 2025 | 14. nov. 2025 | Afsluttet | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 1,00 US$ | 31. okt. 2025 | 14. nov. 2025 | Afsluttet | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,60 US$ | 3. nov. 2025 | 26. nov. 2025 | Afsluttet | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 0,43 US$ | 7. nov. 2025 | 1. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,45 US$ | 7. nov. 2025 | 1. dec. 2025 | Afsluttet | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknologi | 1,68 US$ | 10. nov. 2025 | 10. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,26 US$ | 10. nov. 2025 | 13. nov. 2025 | Afsluttet | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,67 US$ | 12. nov. 2025 | 1. dec. 2025 | Afsluttet | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Cykliske forbrugsgoder | 0,43 US$ | 13. nov. 2025 | 4. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,27 US$ | 14. nov. 2025 | 28. nov. 2025 | Afsluttet | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | USAUS | Cykliske forbrugsgoder | 0,62 US$ | 14. nov. 2025 | 28. nov. 2025 | Afsluttet | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 1,50 US$ | 14. nov. 2025 | 10. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 1,19 US$ | 14. nov. 2025 | 5. dec. 2025 | Afsluttet | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,73 US$ | 14. nov. 2025 | 12. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 1,03 US$ | — | — | Afsluttet | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 0,84 US$ | 17. nov. 2025 | 1. dec. 2025 | Afsluttet | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,64 US$ | 17. nov. 2025 | 4. dec. 2025 | Afsluttet | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 1,90 US$ | 17. nov. 2025 | 2. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 1,71 US$ | 18. nov. 2025 | 10. dec. 2025 | Afsluttet | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | USAUS | Finans | 0,14 US$ | 19. nov. 2025 | 10. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | USAUS | Sundhedspleje | 0,88 US$ | 20. nov. 2025 | 5. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,91 US$ | 20. nov. 2025 | 11. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,46 US$ | 20. nov. 2025 | 11. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | USAUS | Cykliske forbrugsgoder | 0,67 US$ | 20. nov. 2025 | 31. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | USAUS | Sundhedspleje | 2,38 US$ | — | — | Afsluttet | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,68 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 1,30 US$ | 25. nov. 2025 | 9. dec. 2025 | Afsluttet | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjenester | 1,02 US$ | 26. nov. 2025 | 11. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Cykliske forbrugsgoder | 0,41 US$ | 1. dec. 2025 | 2. jan. 2026 | Afsluttet | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvarer | 0,51 US$ | 1. dec. 2025 | 15. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 3,45 US$ | 1. dec. 2025 | 30. dec. 2025 | Afsluttet | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Cykliske forbrugsgoder | 1,86 US$ | 1. dec. 2025 | 15. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 2,31 US$ | 1. dec. 2025 | 17. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 4,00 US$ | 2. dec. 2025 | 30. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,26 US$ | 3. dec. 2025 | 7. jan. 2026 | Afsluttet | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Materialer | 1,50 US$ | 3. dec. 2025 | 17. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,89 US$ | 4. dec. 2025 | 18. dec. 2025 | Afsluttet | |
| NVIDIASe aktiv | NVDA | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,01 US$ | 4. dec. 2025 | 26. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Cykliske forbrugsgoder | 2,30 US$ | 4. dec. 2025 | 18. dec. 2025 | Afsluttet | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvarer | 1,42 US$ | 5. dec. 2025 | 6. jan. 2026 | Afsluttet | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | USAUS | Cykliske forbrugsgoder | 9,60 US$ | 5. dec. 2025 | 31. dec. 2025 | Afsluttet | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 5,21 US$ | 5. dec. 2025 | 23. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,28 US$ | 5. dec. 2025 | 26. dec. 2025 | Afsluttet | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 2,21 US$ | 8. dec. 2025 | 16. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjenester | 0,21 US$ | 8. dec. 2025 | 15. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvarer | 0,24 US$ | 12. dec. 2025 | 5. jan. 2026 | Afsluttet | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 0,43 US$ | 15. dec. 2025 | 15. jan. 2026 | Afsluttet | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,45 US$ | 15. dec. 2025 | 6. jan. 2026 | Afsluttet | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 0,85 US$ | 15. dec. 2025 | 8. jan. 2026 | Afsluttet | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | USAUS | Sundhedspleje | 0,79 US$ | 15. dec. 2025 | 30. dec. 2025 | Afsluttet | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikationstjenester | 0,75 US$ | 15. dec. 2025 | 15. jan. 2026 | Afsluttet | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjenester | 0,53 US$ | — | — | Afsluttet | |
| SpaceXSe aktiv | SPCX | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 3,11 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknologi | 0,42 US$ | 18. dec. 2025 | 8. jan. 2026 | Afsluttet | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,65 US$ | 22. dec. 2025 | 31. dec. 2025 | Afsluttet | |
| SpaceXSe aktiv | SPCX | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 0,49 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 0,32 US$ | 26. dec. 2025 | 30. jan. 2026 | Afsluttet | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,12 US$ | 29. dec. 2025 | 14. jan. 2026 | Afsluttet | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,36 US$ | 29. dec. 2025 | 26. jan. 2026 | Afsluttet | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,62 US$ | 31. dec. 2025 | 9. feb. 2026 | Afsluttet | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvarer | 0,50 US$ | 31. dec. 2025 | 14. jan. 2026 | Afsluttet | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 0,63 US$ | 2. jan. 2026 | 2. feb. 2026 | Afsluttet | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,82 US$ | 2. jan. 2026 | 10. feb. 2026 | Afsluttet | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,41 US$ | 2. jan. 2026 | 21. jan. 2026 | Afsluttet | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjenester | 1,62 US$ | — | — | Afsluttet | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 1,50 US$ | 6. jan. 2026 | 31. jan. 2026 | Afsluttet | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 1,20 US$ | 9. jan. 2026 | 16. jan. 2026 | Afsluttet | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,87 US$ | 9. jan. 2026 | 9. feb. 2026 | Afsluttet | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknologi | 0,50 US$ | 9. jan. 2026 | 23. jan. 2026 | Afsluttet | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikationstjenester | 0,69 US$ | 12. jan. 2026 | 2. feb. 2026 | Afsluttet | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikationstjenester | 0,28 US$ | 12. jan. 2026 | 2. feb. 2026 | Afsluttet | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknologi | 1,63 US$ | 13. jan. 2026 | 13. feb. 2026 | Afsluttet | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjenester | 0,33 US$ | 14. jan. 2026 | 4. feb. 2026 | Afsluttet | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 0,63 US$ | — | — | Afsluttet | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 1,73 US$ | 16. jan. 2026 | 17. feb. 2026 | Afsluttet | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,51 US$ | 20. jan. 2026 | 19. feb. 2026 | Afsluttet | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Cykliske forbrugsgoder | 1,20 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 0,43 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvarer | 1,06 US$ | 23. jan. 2026 | 17. feb. 2026 | Afsluttet | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 1,42 US$ | 30. jan. 2026 | 10. feb. 2026 | Afsluttet | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvarer | 1,30 US$ | 30. jan. 2026 | 13. feb. 2026 | Afsluttet | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 1,00 US$ | 30. jan. 2026 | 13. feb. 2026 | Afsluttet | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,60 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,45 US$ | 6. feb. 2026 | 1. mar. 2026 | Afsluttet | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,26 US$ | 9. feb. 2026 | 12. feb. 2026 | Afsluttet | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,67 US$ | 10. feb. 2026 | 2. mar. 2026 | Afsluttet | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknologi | 1,68 US$ | 10. feb. 2026 | 10. mar. 2026 | Afsluttet | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Cykliske forbrugsgoder | 0,43 US$ | 12. feb. 2026 | 5. mar. 2026 | Afsluttet | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 1,03 US$ | 12. feb. 2026 | 10. mar. 2026 | Afsluttet | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,78 US$ | 13. feb. 2026 | 12. mar. 2026 | Afsluttet | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,32 US$ | 13. feb. 2026 | 27. feb. 2026 | Afsluttet | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | USAUS | Sundhedspleje | 2,52 US$ | 13. feb. 2026 | 6. mar. 2026 | Afsluttet | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | USAUS | Cykliske forbrugsgoder | 0,62 US$ | 13. feb. 2026 | 27. feb. 2026 | Afsluttet | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 1,73 US$ | 13. feb. 2026 | 10. mar. 2026 | Afsluttet | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,64 US$ | — | — | Afsluttet | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 1,90 US$ | 17. feb. 2026 | 3. mar. 2026 | Afsluttet | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 1,78 US$ | 17. feb. 2026 | 10. mar. 2026 | Afsluttet | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 0,84 US$ | 18. feb. 2026 | 2. mar. 2026 | Afsluttet | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,91 US$ | 19. feb. 2026 | 12. mar. 2026 | Afsluttet | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,46 US$ | 19. feb. 2026 | 12. mar. 2026 | Afsluttet | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | USAUS | Sundhedspleje | 0,94 US$ | 20. feb. 2026 | 5. mar. 2026 | Afsluttet | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,68 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 2,31 US$ | 23. feb. 2026 | 11. mar. 2026 | Afsluttet | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 1,30 US$ | 24. feb. 2026 | 10. mar. 2026 | Afsluttet | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | USAUS | Cykliske forbrugsgoder | 0,67 US$ | 26. feb. 2026 | 31. mar. 2026 | Afsluttet | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjenester | 1,02 US$ | 27. feb. 2026 | 12. mar. 2026 | Afsluttet | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 1,19 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Cykliske forbrugsgoder | 0,41 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 3,45 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 4,50 US$ | 2. mar. 2026 | 30. mar. 2026 | Afsluttet | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Cykliske forbrugsgoder | 1,86 US$ | 3. mar. 2026 | 17. mar. 2026 | Afsluttet | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | USAUS | Finans | 0,14 US$ | 4. mar. 2026 | 25. mar. 2026 | Afsluttet | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,26 US$ | 4. mar. 2026 | 8. apr. 2026 | Afsluttet | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,89 US$ | 5. mar. 2026 | 26. mar. 2026 | Afsluttet | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvarer | 1,42 US$ | 6. mar. 2026 | 31. mar. 2026 | Afsluttet | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,28 US$ | 6. mar. 2026 | 27. mar. 2026 | Afsluttet | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | USAUS | Cykliske forbrugsgoder | 10,50 US$ | 6. mar. 2026 | 31. mar. 2026 | Afsluttet | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 5,73 US$ | 6. mar. 2026 | 24. mar. 2026 | Afsluttet | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 2,21 US$ | 9. mar. 2026 | 17. mar. 2026 | Afsluttet | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,45 US$ | 9. mar. 2026 | 1. apr. 2026 | Afsluttet | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjenester | 0,21 US$ | 9. mar. 2026 | 16. mar. 2026 | Afsluttet | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,47 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Materialer | 1,60 US$ | 11. mar. 2026 | 26. mar. 2026 | Afsluttet | |
| NVIDIASe aktiv | NVDA | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,01 US$ | 11. mar. 2026 | 1. apr. 2026 | Afsluttet | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Cykliske forbrugsgoder | 2,33 US$ | 12. mar. 2026 | 26. mar. 2026 | Afsluttet | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 0,47 US$ | 13. mar. 2026 | 15. apr. 2026 | Afsluttet | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvarer | 0,53 US$ | 13. mar. 2026 | 1. apr. 2026 | Afsluttet | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | USAUS | Sundhedspleje | 0,82 US$ | 13. mar. 2026 | 30. mar. 2026 | Afsluttet | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 0,85 US$ | 16. mar. 2026 | 7. apr. 2026 | Afsluttet | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjenester | 0,53 US$ | 16. mar. 2026 | 26. mar. 2026 | Afsluttet | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvarer | 0,25 US$ | 20. mar. 2026 | 6. apr. 2026 | Afsluttet | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,65 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 0,40 US$ | 27. mar. 2026 | 24. apr. 2026 | Afsluttet | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,15 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,62 US$ | 31. mar. 2026 | 8. maj 2026 | Afsluttet | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvarer | 0,50 US$ | 31. mar. 2026 | 14. apr. 2026 | Afsluttet | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjenester | 0,33 US$ | 1. apr. 2026 | 22. apr. 2026 | Afsluttet | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 0,63 US$ | 2. apr. 2026 | 1. maj 2026 | Afsluttet | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,95 US$ | 3. apr. 2026 | 8. maj 2026 | Afsluttet | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,42 US$ | 2. apr. 2026 | 22. apr. 2026 | Afsluttet | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 1,50 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknologi | 0,50 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknologi | 0,44 US$ | 9. apr. 2026 | 23. apr. 2026 | Afsluttet | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 1,20 US$ | 9. apr. 2026 | 17. apr. 2026 | Afsluttet | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknologi | 1,63 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,87 US$ | 9. apr. 2026 | 8. maj 2026 | Afsluttet | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikationstjenester | 0,71 US$ | — | — | Afsluttet | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikationstjenester | 0,28 US$ | — | — | Afsluttet | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 1,73 US$ | 15. apr. 2026 | 15. maj 2026 | Afsluttet | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 0,63 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | USAUS | Finans | 1,76 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,51 US$ | 20. apr. 2026 | 19. maj 2026 | Afsluttet | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Cykliske forbrugsgoder | 1,20 US$ | — | — | Afsluttet | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvarer | 1,09 US$ | 24. apr. 2026 | 15. maj 2026 | Afsluttet | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 1,00 US$ | 30. apr. 2026 | 15. maj 2026 | Afsluttet | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvarer | 1,47 US$ | 1. maj 2026 | 15. maj 2026 | Afsluttet | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,60 US$ | 4. maj 2026 | 22. maj 2026 | Afsluttet | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 1,42 US$ | 5. maj 2026 | 19. maj 2026 | Afsluttet | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,32 US$ | 8. maj 2026 | 22. maj 2026 | Afsluttet | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvarer | 0,25 US$ | 8. maj 2026 | 26. maj 2026 | Afsluttet | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sundhedspleje | 0,43 US$ | 8. maj 2026 | 12. jun. 2026 | Afsluttet | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,45 US$ | 8. maj 2026 | 1. jun. 2026 | Afsluttet | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknologi | 1,69 US$ | 8. maj 2026 | 10. jun. 2026 | Afsluttet | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 0,84 US$ | 11. maj 2026 | 1. jun. 2026 | Afsluttet | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknologi | 0,27 US$ | 11. maj 2026 | 14. maj 2026 | Afsluttet | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,67 US$ | 12. maj 2026 | 1. jun. 2026 | Afsluttet | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Cykliske forbrugsgoder | 0,48 US$ | 14. maj 2026 | 4. jun. 2026 | Afsluttet | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | USAUS | Sundhedspleje | 2,52 US$ | — | — | Afsluttet | |
